Hier listen wir in kompakter Form unsere vergangenen Treffen und Themen
(offener Workshop, Ein-Tages-Seminar,
NLP-Stammtisch).
| Termin | Inhalte |
| 25.8.08 | 6 Anwesende bei Rhetorik und Stimmbildung von H-G Fröhlich & Matthias Bach |
| 23.6.08 | 6 Anwesende beim Offenen NLP-Stammtisch im Don Carlos. |
| 19.5.08 | 8 Anwesende bei Encouraging Training (Schoenaker-Konzept) von Alegria Schillert |
| 21.4.08 | 15 Anwesende bei Lernunterstützung mit Kinesiologie und BrainGym von Jutta Opfermann |
| 31.3.08 | 15 Anwesende bei Selbstverwirklichung mit NLP von Hüseyin. |
| 11.2.08 | 6 Anwesende beim offenen NLP-Stammtisch im Don Carlos. |
| 21.1.08 | 7 Anwesende bei NLP und Authentizität von Ronald. |
| 10.12.07 | 14 Anwesende bei Pattern of Abundance von Sigrid. |
| 19.11.07 | 13 Anwesende bei Konfliktschlichtung mit NLP von Hans-Georg. |
| 8.10.07 | 11 Anwesende Provocative Energy Techniques von Ronald. |
| 10.9.07 | 7 Anwesende beim kurzfristig anberaumten NLP-Stammtisch (die geplante Präsentation wurde verschoben). Diverse Themen, u.a. Planung der nächsten Präsentationen, nlpaed-Practitioner. |
| 9.7.07 | 6 Anwesende beim offenen NLP-Stammtisch im Sudhaus. Diverse Themen. |
| 4.6.07 | 12 Anwesende bei Leave the Belief von Anne. |
| 16.4.07 | 15 Anwesende bei SambEmo - Der Rhytmus-Workshop von Ronald. Handout: EFT-Kurzanleitung zur Selbstanwendung. |
| 19.3.07 | 14 Anwesende beim Vortrag Voice Coaching von Matthias. |
| 26.2.07 | 11 Anwesende beim offenen NLP-Stammtisch im Don Carlos. Themen bei Speis und Trank: Bericht vom Metaforum Worldcamp Brasilien, Vision eines NLP-Masters mit besonderer Feedback-Kultur für Trainer und Teilnehmer, Messeauftritt, diverse weitere Themen. |
| 15.1.07 | 10 Anwesende bei Ronald. Themen: Homepage, Themen- und Terminplanung der nächsten Treffen und Workshops. |
| 21.11.06 | 12 Anwesende bei Ronald. Themen: Informelle Gründung des Forums, Zielfindung, gemeinsamer Auftritt auf Messen. |
Aktuelle Termine finden sich auf unserer Startseite.
NLP-Forum Bremen • Webmaster: Ronald Hindmarsh • Stand 28.10.2008